| CÓD. | LOCAL DE TRABALHO | QTDE FUNCIONÁRIOS |
| 000001 | UBS – Centro de Saúde | 34 |
| 000002 | Paço Municipal | 29 |
| 000003 | EMEF Adolfo Hecht – Professores | 23 |
| 000004 | EMEB Maria Goreti – Professores | 13 |
| 000005 | Assistência Social | 06 |
| 000006 | CRAS | 04 |
| 000007 | UBS – Anexo III | 08 |
| 000010 | Almoxarifado | 18 |
| 000012 | EMEB Maria Goreti – Funcionários | 11 |
| 000013 | EE José Florentino de Souza | 01 |
| 000014 | Centro de Lazer | 03 |
| 000019 | EMEF Adolfo Hecht – Funcionários | 09 |
| 000020 | UBS – Motoristas | 10 |
| 000021 | Cessibra (Vigilância Sanitária / Posturas) | 04 |
| 000023 | Conselho Tutelar | 06 |
| 000027 | CEI Ecyra Mucillo Garcia | 21 |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | 200 | |
